安利直销牌照查询
2014-12-21 16:00 直销研究
2007年5月25日,安利(中国)获得中国商务部颁发的直销牌照,成为我国第9家合法直销企业。以下为安利(中国)直销牌照的信息查询结果。
|
安利(中国)直销牌照基本信息 |
|||||||||
| 企业名称 | 安利(中国)日用品有限公司 | ||||||||
| 住所地 | 广东广州市市辖区 | ||||||||
| 直销产品 | 5类393种 | ||||||||
| 直销区域 | 34省(区、市)320市(州盟)2283区(县) | ||||||||
| 直销省级分支机构 | 34个 | ||||||||
| 直销培训员 | 462个 | ||||||||
|
安利(中国)设立的省级直销分支机构 |
|||||||||
| 序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 | |||||
|
|
安利(中国)日用品有限公司上海分公司 | 上海市 | 安利(中国)日用品有限公司上海分公司 | ||||||
| 2 | 安利(中国)日用品有限公司吉林分公司 | 吉林省 | 安利(中国)日用品有限公司吉林分公司 | ||||||
| 3 | 安利(中国)日用品有限公司江西分公司 | 江西省 | 安利(中国)日用品有限公司江西分公司 | ||||||
| 4 | 安利(中国)日用品有限公司陕西分公司 | 陕西省 | 安利(中国)日用品有限公司陕西分公司 | ||||||
| 5 | 安利(中国)日用品有限公司厦门分公司 | 福建省厦门市 | 安利(中国)日用品有限公司厦门分公司 | ||||||
| 6 | 安利(中国)日用品有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省 | 安利(中国)日用品有限公司黑龙江分公司 | ||||||
| 7 | 安利(中国)日用品有限公司北京分公司 | 北京市 | 安利(中国)日用品有限公司北京分公司 | ||||||
| 8 | 安利(中国)日用品有限公司天津分公司 | 天津市 | 安利(中国)日用品有限公司天津分公司 | ||||||
| 9 | 安利(中国)日用品有限公司辽宁海分公司 | 辽宁省 | 安利(中国)日用品有限公司辽宁海分公司 | ||||||
| 10 | 安利(中国)日用品有限公司山西分公司 | 山西省 | 安利(中国)日用品有限公司山西分公司 | ||||||
|
|
安利(中国)日用品有限公司广东分公司 | 广东省 | 安利(中国)日用品有限公司广东分公司 | ||||||
| 12 | 安利(中国)日用品有限公司江苏分公司 | 江苏省 | 安利(中国)日用品有限公司江苏分公司 | ||||||
| 13 | 安利(中国)日用品有限公司宁波分公司 | 浙江省宁波市 | 安利(中国)日用品有限公司宁波分公司 | ||||||
| 14 | 安利(中国)日用品有限公司湖北分公司 | 湖北省 | 安利(中国)日用品有限公司湖北分公司 | ||||||
| 15 | 安利(中国)日用品有限公司河南分公司 | 河南省 | 安利(中国)日用品有限公司河南分公司 | ||||||
| 16 | 安利(中国)日用品有限公司广西分公司 | 广西壮族自治区 | 安利(中国)日用品有限公司广西分公司 | ||||||
| 17 | 安利(中国)日用品有限公司云南分公司 | 云南省 | 安利(中国)日用品有限公司云南分公司 | ||||||
| 18 | 安利(中国)日用品有限公司山东分公司 | 山东省 | 安利(中国)日用品有限公司山东分公司 | ||||||
| 19 | 安利(中国)日用品有限公司四川分公司 | 四川省 | 安利(中国)日用品有限公司四川分公司 | ||||||
| 20 | 安利(中国)日用品有限公司青岛分公司 | 山东省青岛市 | 安利(中国)日用品有限公司青岛分公司 | ||||||
|
|
安利(中国)日用品有限公司深圳分公司 | 广东省深圳市 | 安利(中国)日用品有限公司深圳分公司 | ||||||
| 22 | 安利(中国)日用品有限公司重庆分公司 | 重庆市 | 安利(中国)日用品有限公司重庆分公司 | ||||||
| 23 | 安利(中国)日用品有限公司湖南分公司 | 湖南省 | 安利(中国)日用品有限公司湖南分公司 | ||||||
| 24 | 安利(中国)日用品有限公司安徽分公司 | 安徽省 | 安利(中国)日用品有限公司安徽分公司 | ||||||
| 25 | 安利(中国)日用品有限公司海南分公司 | 海南省 | 安利(中国)日用品有限公司海南分公司 | ||||||
| 26 | 安利(中国)日用品有限公司河北分公司 | 河北省 | 安利(中国)日用品有限公司河北分公司 | ||||||
| 27 | 安利(中国)日用品有限公司浙江分公司 | 浙江省 | 安利(中国)日用品有限公司浙江分公司 | ||||||
| 28 | 安利(中国)日用品有限公司福建分公司 | 福建省 | 安利(中国)日用品有限公司福建分公司 | ||||||
| 29 | 安利(中国)日用品有限公司大连分公司 | 辽宁省大连市 | 安利(中国)日用品有限公司大连分公司 | ||||||
| 30 | 安利(中国)日用品有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼和浩特市公园西路三元宸小区一号楼一、二层 | 陈朝龙 | |||||
|
|
安利(中国)日用品有限公司贵州分公司 | 贵州省 | 贵阳市中华北路164号一、二、三层 | 张明德 | |||||
| 32 | 安利(中国)日用品有限公司甘肃分公司 | 甘肃省 | 兰州市城关区雁北路2599号望河丽景1号楼一层、二层、2号楼 | 黄圣文 | |||||
| 33 | 安利(中国)日用品有限公司青海分公司 | 青海省 | 西宁市城西区胜利路22号6(地矿花园)2栋22-16号一层 | 黄圣文 | |||||
| 34 | 安利(中国)日用品有限公司宁夏分公司(备注:服务网点待核查) | 宁夏回族自治区 | 银川市金凤区开发区和信商务中心B座 | 黄圣文 | |||||
| 合计 | 34家 | 34个 | |||||||
|
安利(中国)直销区域 |
|||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 | |||||
| 北京市 | 市辖区 | 东城区 | 2007-5-28 | ||||||
| 2 | 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 2007-5-28 | |||||
| 3 | 北京市 | 市辖区 | 朝阳区 | 2007-5-28 | |||||
| 4 | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 2007-05-28 | |||||
| 5 | 北京市 | 市辖区 | 石景山区 | 2007-05-28 | |||||
| 6 | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 2007-5-28 | |||||
| 7 | 北京市 | 市辖区 | 门头沟区 | 2007-05-2 | |||||
| 合计 | 34个 | 320个 | 2283个 | ||||||
|
安利(中国)经批准的直销产品 |
|||||||||
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 生产企业 | 审批日期 | |||||
|
|
小型厨具 | 1.4升煎锅连盖(配件:长手柄、防火钢圈、内置方形钢圈、钢圈、护指垫、锅蒂、螺丝和锅具导热保护板) | 2006-12-1 | ||||||
| 2 | 小型厨具 | 1升钢锅连盖(配件:长手柄、防火钢圈、内置方形钢圈、钢圈、护指垫、锅蒂、长螺丝和锅具导热保护板) | 2006-12-1 | ||||||
| 3 | 小型厨具 | 2升钢锅连盖(配件:长手柄、防火钢圈、内置方形钢圈、钢圈、护指垫、锅蒂、长螺丝和锅具导热保护板) | 2006-12-1 | ||||||
| 4 | 小型厨具 | 3升钢锅连盖(配件:长手柄、防火钢圈、内置方形钢圈、钢圈、护指垫、锅蒂、长螺丝和锅具导热保护板) | 2006-12-1 | ||||||
| 5 | 小型厨具 | 6升汤锅(配件:防火钢圈、锅耳、短螺丝和锅具导热保护板) | 2006-12-1 | ||||||
| 6 | 保洁用品 | AMWAY预洗喷洁剂及喷雾瓶、喷雾瓶喷头 | 2006-12-1 | ||||||
| 7 | 保洁用品 | 安利优生活 磨粒亮洁剂 | 安利(中国)日用品有限公司 | 2013-11-18 | |||||
| 8 | 保洁用品 | 安利优生活 浓缩厨房去渍剂 | 安利(中国)日用品有限公司 | 2013-12-16 | |||||
| 9 | 保洁用品 | 安利优生活高效洁白洗衣粉 | 安利(中国)日用品有限公司 | 2013-3-5 | |||||
| 10 | 小型厨具 | 焙碟 | 2006-12-1 | ||||||
| 合计 | 5类 | 393种 | |||||||
|
安利(中国)直销培训员 |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销培训员证件号 | 备案时间 | |||||
| 1 |
|
男 | 安利(培)100001 | 2007-6-7 | |||||
| 2 | 牟军 | 男 | 安利(培)100002 | 2007-6-7 | |||||
| 3 | 费胜昔 | 男 | 安利(培)100003 | 2007-6-7 | |||||
| 4 | 聂世永 | 男 | 安利(培)100004 | 2007-6-7 | |||||
| 5 | 高晓明 | 男 | 安利(培)100005 | 2007-6-7 | |||||
| 6 | 翟明翯 | 女 | 安利(培)100006 | 2007-6-7 | |||||
| 7 | 朱炼 | 男 | 安利(培)100008 | 2007-6-7 | |||||
| 8 | 官涛 | 女 | 安利(培)100009 | 2007-6-7 | |||||
| 9 | 郑军英 | 女 | 安利(培)100010 | 2007-6-7 | |||||
| 10 | 夏军 | 女 | 安利(培)100011 | 2007-6-7 | |||||
| 合计 | 462个 | ||||||||
