肽素乳销售之星2月名单已出炉
2016-08-01 09:36 行业动态
“我是达人·2016肽素乳推广达人秀”,做超级推广达人,赢超级现金大奖。
目前,2月销售达人冠亚季军已经产生。
恭喜以下三位三生营销伙伴:
2月肽素乳销售之星名单 | ||||
奖项 | 姓名 | 卡号 | 销量 | 奖金 |
2月肽素乳销售之星冠军 | 谢芳 | acash5102 | 369 | 5000元 |
2月肽素乳销售之星亚军 | 沈春华 | 610540296 | 128 | 3000元 |
2月肽素乳销售之星季军 | 郑桂珍 | 69356002 | 110 | 2000元 |
3月才刚开始,伙伴们加油,争当3月肽素乳销售冠军!
以下为拥有报名资格的人员名单,请仔细核查自己是否有报名资格
肽素乳推广达人参赛资格名单 | ||
姓名 | 卡号 | 数量 |
谢芳 | acash5102 | 369 |
沈春华 | 610540296 | 128 |
郑桂珍 | 69330095 | 110 |
郑桂珍 | 69356002 | 110 |
吴路安 | 69313778 | 95 |
车凌丽 | 69222867 | 45 |
王明芬 | 69039593 | 42 |
唐秀敏 | 68775810 | 37 |
谭仁平 | 69280075 | 36 |
高建华 | 69113620 | 30 |
袁丽香 | 69313768 | 30 |
马永丽 | 69187098 | 28 |
廖东梅 | 68977610 | 26 |
盛虹路 | 69301590 | 25 |
王敏 | 69117227 | 25 |
王育红 | 69231806 | 25 |
商爱琴 | 69075382 | 24 |
王茜 | 69225386 | 23 |
周连蕊 | 69223250 | 23 |
赵得兰 | 610005248 | 22 |
王芳 | 69328688 | 22 |
高玉华 | 69026759 | 21 |
高平 | 69129675 | 21 |
高平 | 69129738 | 21 |
陈正平 | 69280189 | 21 |
孙瑶 | 69323036 | 20 |
罗成芳 | 50002445 | 20 |
张烽伟 | 69285637 | 20 |
陈勇 | 69339500 | 20 |
谭真喜 | 69131598 | 20 |
蔡江成 | 69028753 | 18 |
杨海艳 | 69011225 | 18 |
杨小红 | 69021025 | 17 |
邢铁 | 69323260 | 16 |
蒋任扬 | 68310548 | 16 |
陈芬 | 69285051 | 16 |
吕红芳 | 69151885 | 15 |
陆锡兴 | 68811805 | 15 |
凌尖 | 68757638 | 15 |
王源 | 69263710 | 15 |
潘君伟 | 69397063 | 14 |
王君明 | 69262787 | 13 |
邹明怀 | 69185338 | 12 |
官清 | 69253299 | 12 |
朱锦新 | 610120656 | 12 |
杨华 | 69093760 | 12 |
章亚妮 | 69097197 | 12 |
刘存秀 | 69187152 | 12 |
姜进兴 | 69271322 | 12 |
赵艳敏 | 69270318 | 12 |
刘雨 | 69300208 | 12 |
朱学义 | 69151012 | 12 |
彭丽瑛 | 2200923 | 11 |
王兆芹 | 69172881 | 11 |
董泽伟 | 69213519 | 11 |
张敏 | 69185319 | 10 |
杜世亭 | 68776988 | 10 |
缪康 | 68633389 | 10 |
李勇 | 68801685 | 10 |
计正勇 | 69322567 | 10 |
杨曼 | 68750469 | 10 |
刘军 | 69191899 | 10 |
梁连英 | 69206572 | 10 |
陈仙玉 | 69158622 | 10 |
刁蓉焕 | 69259682 | 10 |
李雅铭 | 69019831 | 10 |
夏伟铭 | 69208051 | 10 |
周艳 | 69223235 | 10 |
曾敏 | 69251332 | 10 |
刁永山 | 69281995 | 10 |
李栋梁 | 68875736 | 10 |
虞欣慧 | 69357162 | 10 |
罗祥富 | 69105052 | 10 |
刘海霞 | 30258791 | 10 |
斯坡亚木·买买提 | 69282609 | 10 |
赵成标 | 69369510 | 10 |
赵逆 | 69183270 | 10 |
张勇唐 | 69323769 | 10 |
狄建军 | 69187158 | 10 |
苏飞 | 69239086 | 10 |
蔡国林 | 68415123 | 10 |
虞杏花 | 69222271 | 10 |
刘玲 | 69323800 | 10 |
余道阔 | 69073161 | 10 |
陈锦奇 | 69086810 | 10 |
杨魁 | 68819360 | 10 |
冯斌 | 69320888 | 10 |
许德莲 | 69231550 | 10 |
陈利蓉 | 69250086 | 10 |
曹玲 | 69196251 | 10 |
张云磊 | 69007392 | 10 |
林星福 | 69066590 | 10 |
曹伟生 | 69113828 | 10 |
应燊 | 69293372 | 10 |
郑敏 | 610046612 | 10 |
未续约 | 69025593 | 10 |
任峰 | 69033936 | 10 |
熊克安 | 69035169 | 10 |
宋林雅 | 610089740 | 10 |
熊海霞 | 68953916 | 10 |
王丹 | 69210036 | 9 |
刘付良 | 69079085 | 9 |
吕军丽 | 69210938 | 9 |
王国雪 | 69359320 | 8 |
江素芳 | 68990191 | 8 |
周伟军 | 68442172 | 8 |
高春玲 | 68729702 | 8 |
陈洪 | 69103613 | 8 |
李震 | 69021990 | 8 |
彭淑珍 | 69009835 | 8 |
罗宏章 | 69222196 | 8 |
宋玲萍 | 69323369 | 8 |
何吉飞 | 69083293 | 7 |
阿曼古力·司马义 | 68329926 | 7 |
陈冬梅 | 69157006 | 7 |
唐利全 | 69358703 | 7 |
赵秀艳 | 68651043 | 7 |
徐祝筠 | 69323551 | 7 |
袁贤荣 | 69339399 | 7 |
陈莉娟 | 69352696 | 7 |
刘勇华 | 69226059 | 7 |
廖登福 | 69329607 | 7 |
董勤伟 | 68877117 | 7 |
韩轶 | 69311025 | 7 |
任文英 | 69089830 | 7 |
王世蓉 | 69191682 | 7 |
陈卓君 | 69278361 | 7 |
徐美枫 | 69288530 | 7 |
杜菊香 | 69368771 | 7 |
曾兆敏 | 68511006 | 7 |
梁定禧 | 610583723 | 7 |
茹克燕木·买买提 | 69291979 | 6 |
郑春艳 | 68863699 | 6 |
李军 | 68032389 | 6 |
徐毅君 | 69397010 | 6 |
文倩 | 68654568 | 6 |
李佳忆 | 69339226 | 6 |
代常艳 | 68868439 | 6 |
官芳海 | 69112738 | 6 |
刘吉 | 69023507 | 6 |
赵晓燕 | 69122880 | 6 |
顾雪芳 | 68836495 | 6 |
阿不力孜·买买提 | 69339273 | 6 |
魏兰 | 68797185 | 6 |
赵国军 | 68991552 | 6 |
孙婧琦 | 610089920 | 6 |
王永廉 | 68790465 | 6 |
于曼宁 | 30400632 | 6 |
张吉如 | 69178525 | 6 |
付园园 | 68725568 | 6 |
臧林方 | 610308030 | 6 |
李尚蓉 | 69153885 | 6 |
吴文彬 | 610547050 | 6 |
苏永芬 | 68110737 | 6 |
杨兆博 | 69109738 | 6 |
芦燃 | 610358659 | 6 |
周小红 | 69153575 | 6 |
茅丽华 | 69311851 | 6 |
姚桂彬 | 610580677 | 6 |
张昕炜 | 68076705 | 6 |
董敏洁 | 610269068 | 6 |
李丽霞 | 69208273 | 6 |
丁立忠 | 69396985 | 6 |
李恒超 | 69291260 | 6 |
李燕 | 69355012 | 6 |
董玉杰 | 610265366 | 6 |
罗桂蓉 | 30558882 | 6 |
郁飞 | 30567448 | 6 |
曾华 | 69251175 | 6 |
单丽萍 | 69255601 | 6 |
李敏娟 | 610361432 | 6 |
任永伟 | 69112870 | 6 |
罗碧云 | 69150267 | 6 |
苏玉芹 | 69155819 | 6 |
张学东 | 69020329 | 6 |
刘丽苹 | 69350883 | 5 |
谭茵霏 | 69351630 | 5 |
张建文 | 69351656 | 5 |
刘有松 | 69351787 | 5 |
程建康 | 69352300 | 5 |
程志军 | 69303963 | 5 |
张华 | 69306980 | 5 |
谭迎春 | 69319276 | 5 |
蒋晓娴 | 69322613 | 5 |
卜凡 | 69325151 | 5 |
宋建华 | 69327893 | 5 |
张思一 | 69329665 | 5 |
张思一 | 69329666 | 5 |
刘易兰 | 68955661 | 5 |
廖一凡 | 68956968 | 5 |
倪战青 | 68968952 | 5 |
马维娜 | 68982066 | 5 |
陆青容 | 68985009 | 5 |
刘明珠 | 69005860 | 5 |
林爱福 | 69012952 | 5 |
徐产娣 | 610208067 | 5 |
谭雪明 | 610214952 | 5 |
俞建莉 | 610218917 | 5 |
程惠儿 | 610237353 | 5 |
夏燕 | 610275806 | 5 |
陈明义 | 610296060 | 5 |
王伟亚 | 610515911 | 5 |
赵莉 | 610584395 | 5 |
夏泽华 | 68054809 | 5 |
高咏梅 | 69057222 | 5 |
葛宏 | 69071688 | 5 |
李灿 | 69079826 | 5 |
潘霞 | 69088308 | 5 |
吴超芬 | 68986300 | 5 |
郭蕴文 | 69106909 | 5 |
欧阳世胃 | 69108591 | 5 |
张婧义 | 69109973 | 5 |
方从所 | 69111727 | 5 |
熊思杭 | 69112652 | 5 |
陈建丽 | 69031719 | 5 |
孙粼 | 610053015 | 5 |
高大松 | 69118371 | 5 |
徐敏 | 69118969 | 5 |
刘宜 | 69121969 | 5 |
周海斌 | 69123526 | 5 |
夏德芳 | 69293712 | 5 |
张龙 | 69295059 | 5 |
蒋晓东 | 69297759 | 5 |
徐湘成 | 69116801 | 5 |
黄粹平 | 69231862 | 5 |
郭智科 | 69231958 | 5 |
卢梦仙 | 69271609 | 5 |
黄茂建 | 69272012 | 5 |
王德君 | 69272337 | 5 |
彭玉兰 | 69272828 | 5 |
王金花 | 69273888 | 5 |
熊志峰 | 69277910 | 5 |
蔡水仙 | 69278303 | 5 |
吕志华 | 69281812 | 5 |
林秉周 | 69288891 | 5 |
薛启雯 | 69150381 | 5 |
张娅芳 | 69150689 | 5 |
包丽君 | 69157976 | 5 |
陈宏燕 | 69162995 | 5 |
董嘉茂 | 69165082 | 5 |
胡斌 | 69167530 | 5 |
江龙英 | 69192080 | 5 |
吴飞 | 69193365 | 5 |
孙利华 | 69196985 | 5 |
陈小青 | 69199225 | 5 |
杨生荣 | 69200697 | 5 |
陈春桃 | 69215821 | 5 |
张永杰 | 69218897 | 5 |
庄美枝 | 69219988 | 5 |
陈玄 | 69220652 | 5 |
周洁 | 69221868 | 5 |
钱星宇 | 69230900 | 5 |
胡海鹰 | 69231230 | 5 |
蒋燕青 | 69231789 | 5 |
肖丽华 | 69177018 | 5 |
张明勤 | 68747308 | 5 |
张雯 | 68908282 | 5 |
王林 | 69086518 | 5 |
何云华 | 69192800 | 5 |
王仁辉 | 69252666 | 5 |
毛秀玲 | 69257787 | 5 |
张莉 | 69271309 | 5 |
丁官祥 | 69319306 | 5 |
孙丽敏 | 69339688 | 5 |
邹玉泉 | 69358761 | 5 |
廖流英 | 610328220 | 5 |
谭海欧 | 69015562 | 5 |
徐红梅 | 69368397 | 5 |
曾强丽 | 30351011 | 5 |
陈麦丽 | 68830670 | 5 |
刘军娥 | 68910330 | 5 |
苏瑞 | 69339383 | 5 |
余长碧 | 69352279 | 5 |
毛红 | 30128478 | 5 |
付景红 | 30144839 | 5 |
胡宗妮 | 30189670 | 5 |
金琼芬 | 30506747 | 5 |
庞燕 | 610093599 | 5 |
徐兵 | 610252863 | 5 |
罗开成 | 69165550 | 5 |
张安华 | 69170906 | 5 |
代群辉 | 69250303 | 5 |
李勇 | 69208206 | 5 |
谈朋 | 69272839 | 5 |
王德金 | 69068809 | 5 |
王琼芳 | 69085095 | 5 |
蒋玉珍 | 68884887 | 5 |
罗敏 | 68930831 | 5 |
李桂华 | 69029238 | 5 |
罗柏龙 | 69032587 | 5 |
孙鸿山 | 69115330 | 5 |
邵华 | 69210983 | 5 |
韩欣宸 | 69282236 | 5 |
马爱新 | 68178525 | 5 |
张林 | 610040066 | 5 |
杨瑞兰 | 610072015 | 5 |
项玲玲 | 69353593 | 5 |
陈强 | 30338989 | 5 |
谢静芳 | 69359599 | 5 |
王勇 | 68667042 | 5 |
金能菊 | 68795142 | 5 |
姜蓉 | 68866015 | 5 |
陈双英 | 68897629 | 5 |
卢中莉 | 69001755 | 5 |
傅美霞 | 69019011 | 5 |
赵先芝 | 69133557 | 5 |
胡琴 | 69159287 | 5 |
胡惠芳 | 69198598 | 5 |
熊娟 | 69283573 | 5 |
徐福建 | 69297011 | 5 |
罗云鹏 | 69255666 | 5 |
陈爱娣 | 69257788 | 5 |
唐文娟 | 69306280 | 5 |
贾传科 | 69308001 | 5 |
汪锡美 | 68811383 | 5 |
王栋华 | 69201593 | 5 |
周进兰 | 610021065 | 5 |
郭晓鹏 | 610153593 | 5 |
王凤兰 | 610563071 | 5 |
涂元金寿 | 68169630 | 5 |
胡琼珍 | 68484486 | 5 |
赵子婧 | 68696469 | 5 |
许新平 | 68784616 | 5 |
闫埃斌 | 68998582 | 5 |
傅英 | 69021176 | 5 |
杨平 | 69032869 | 5 |
曹霁 | 69168250 | 5 |
马季盛 | 610558191 | 5 |
冯晓晖 | 610613049 | 5 |
张敬 | 68272490 | 5 |
陆云 | 68840123 | 5 |
盖镜伊 | 68898961 | 5 |
徐建 | 69058151 | 5 |
夏玲芬 | 69075313 | 5 |
朱家来 | 69077371 | 5 |
张萍 | 69093761 | 5 |
雷秀华 | 69238181 | 5 |
王艺颖 | 69285835 | 5 |
刘春燕 | 30305919 | 5 |
肖仁贵 | 68055570 | 5 |
但建琼 | 68347278 | 5 |
崔井芬 | 68360320 | 5 |
陶月亭 | 68652188 | 5 |
王泽旭 | 68903326 | 5 |
管李东 | 68905953 | 5 |
段秋蕊 | 610507903 | 5 |
王长清 | 68672498 | 5 |
李红岩 | 68779571 | 5 |
吴富存 | 68848693 | 5 |
路小凤 | 68866570 | 5 |
李木金 | 68950907 | 5 |
刘先贵 | 68977556 | 5 |
俞念宁 | 69027219 | 5 |
何述菊 | 69282583 | 5 |
吾古丽尼沙·再东 | 69338638 | 5 |
柏毅 | 69360095 | 5 |
严创程 | 1008015436 | 5 |
刘丹 | 610077680 | 5 |
王立春 | 69125668 | 5 |
胡小文 | 69177036 | 5 |
沙海杰 | 69312787 | 5 |
许月霞 | 30283733 | 5 |
王兵 | 68855285 | 5 |
杨丽娜 | 68895243 | 5 |
崔洁 | 68920815 | 5 |
孟瑾 | 69091122 | 5 |
何懿 | 69092586 | 5 |
邓惠玲 | 69176731 | 5 |
杜风云 | 69261838 | 5 |
胡东辉 | 69292879 | 5 |
方长英 | 69306736 | 5 |
李晓东 | 69387012 | 5 |
郝凤英 | 610388548 | 5 |
胡进 | 610573326 | 5 |
崔丹 | 68775026 | 5 |
王尹芳 | 68776969 | 5 |
王守东 | 68792475 | 5 |
王学军 | 68801916 | 5 |
向莉红 | 68990527 | 5 |
郭全珍 | 69059238 | 5 |
陈元绩 | 69112027 | 5 |
唐辉勇 | 10001621 | 5 |
薛发仙 | 30236929 | 5 |
宗惠仙 | 30482431 | 5 |
陈彦文 | 50022358 | 5 |
杨丽萍 | 610007801 | 5 |
甘苹 | 610036360 | 5 |
张铭倩 | 69289780 | 5 |
郑天华 | 69195003 | 5 |
黄虎哲 | 69355028 | 5 |
高强 | 69231777 | 5 |
徐连红 | 69233639 | 5 |
徐前会 | 69235353 | 5 |
李娟 | 68444343 | 5 |
黄少欧 | 68525856 | 5 |
邢旭虹 | 68651491 | 5 |
邹月玲 | 68657965 | 5 |
徐磊磊 | 68695138 | 5 |
蒙秀杰 | 68741650 | 5 |
凌尖 | 68757638 | 5 |
高玉娟 | 68765118 | 5 |
刘逢梅 | 68794910 | 5 |
未续约 | 68813430 | 5 |
连佳华 | 68822155 | 5 |
杜青宝 | 68831421 | 5 |
程学武 | 68852575 | 5 |
周炜杰 | 68855358 | 5 |
朱红 | 68858990 | 5 |
曹金松 | 68862943 | 5 |
陈玲芬 | 68869483 | 5 |
许曦庭 | 68870478 | 5 |
高信华 | 68873686 | 5 |
季国美 | 68891429 | 5 |
史冰心 | 68898040 | 5 |
未续约 | 68906556 | 5 |
任艳 | 68915839 | 5 |
曹菲 | 20076436 | 5 |
谭代平 | 610190526 | 5 |
宋奇力 | 68062727 | 5 |
焦宇情 | 68828788 | 5 |
张祖玲 | 69021393 | 5 |
李海燕 | 69057963 | 5 |
朱雪原 | 69068393 | 5 |
姚巧英 | 69107715 | 5 |
车井发 | 69213717 | 5 |
于洪莲 | 30138218 | 5 |
汪胜海 | 610039830 | 5 |
顾琴珍 | 69289038 | 5 |
蒲耘 | 69296035 | 5 |
潘胜利 | 69298219 | 5 |
许莉云 | 68417180 | 5 |
贾玉臣 | 68779611 | 5 |
谢杏芳 | 68853842 | 5 |
滕茂浪 | 69055903 | 5 |
刘洋 | 69067288 | 5 |
周婉妃 | 69087108 | 5 |
郑英 | 69136971 | 5 |
阿曼古丽·尼孜木 | 69279729 | 5 |
严继娟 | 69295736 | 5 |
曾慧文 | 610561455 | 5 |
贾弘颖 | 68066035 | 5 |
喻志勋 | 69158152 | 5 |
阿衣吐拉汗·玉山 | 69166517 | 5 |
刘燕红 | 69168227 | 5 |
瞿民英 | 68417191 | 5 |
徐三凤 | 68612910 | 5 |
丁芳 | 68822125 | 5 |
彭容珍 | 68860078 | 5 |
方桂兰 | 68905916 | 5 |
陈开发 | 69090686 | 5 |
王茹英 | 69165511 | 5 |
颜蕾蕾 | 69182213 | 5 |
王海军 | 69222370 | 5 |
赵圣花 | 69232276 | 5 |
邱宝林 | 69299958 | 5 |
张金燕 | 69316399 | 5 |
杨丽惠 | 68060238 | 5 |
韦淑侦 | 68181416 | 5 |
李珍琴 | 68284876 | 5 |
龙洪 | 68811798 | 5 |
梁洁 | 68913952 | 5 |
陈贞贞 | 69170892 | 5 |
李友莲 | 69180808 | 5 |
林红 | 69185323 | 5 |
廖红英 | 69186081 | 5 |
蔡永红 | 69232683 | 5 |
王国海 | 69302672 | 5 |
孙敬琼 | 610246511 | 5 |
王财会 | 68267317 | 5 |
王秀艳 | 68810789 | 5 |
王胜杰 | 68828479 | 5 |
宋国菊 | 68937207 | 5 |
孙立新 | 69052570 | 5 |
陈钰鸿 | 69168262 | 5 |
江龙英 | 69173030 | 5 |
林荣宏 | 69102051 | 5 |
林炳宏 | 69111869 | 5 |
王宏伟 | 69217992 | 5 |
古汝娟 | 69256200 | 5 |
何锡衡 | 610598786 | 5 |
郝春悦 | 68734128 | 5 |
李阳 | 68912565 | 5 |
李文婷 | 68920307 | 5 |
陈家兆 | 68935788 | 5 |
蒋金娣 | 69059189 | 5 |
祁康强 | 69321222 | 5 |
袁霞 | 69291357 | 5 |
陈海鹏 | 69205076 | 5 |
王亮芝 | 69227356 | 5 |
梅美玲 | 69290621 | 5 |
戴俊堂 | 68422710 | 5 |
张淑媛 | 69022667 | 5 |
黄益平 | 69086158 | 5 |
张秀蓉 | 69192285 | 5 |
梅丽南 | 69195969 | 5 |
陈月英 | 68825919 | 5 |
王莉 | 68854985 | 5 |
王花蕾 | 68953589 | 5 |
王立娥 | 20055215 | 5 |
薛科萍 | 610105299 | 5 |
叶其荣 | 610190641 | 5 |
毕胜 | 610198967 | 5 |
刘慧敏 | 610573632 | 5 |
汪庆 | 68586586 | 5 |
朱金山 | 68653049 | 5 |
周璇 | 68704249 | 5 |
刘世伟 | 68706975 | 5 |
赵莉 | 69132109 | 5 |
庞仲英 | 610316489 | 5 |
李杨薇 | 610597929 | 5 |
李峋甫 | 69282937 | 5 |
葛伟华 | 69208268 | 5 |
王英 | 69209230 | 5 |
胡玲 | 69226071 | 5 |
余昊泽 | 69279980 | 5 |
王鑫 | 69300318 | 5 |
李从玉 | 25800388 | 5 |
刘洁秀 | 610612216 | 5 |
王素琴 | 69231955 | 5 |
解金凤 | 69076688 | 5 |
韩绮雯 | 69179255 | 5 |
朱秀儿 | 69197852 | 5 |
方媛媛 | 69310137 | 5 |
赵德忠 | 1007385044 | 5 |
王少宏 | 30301158 | 5 |
叶小英 | 610258181 | 5 |
崔玉 | 68410689 | 5 |
江帅 | 68708200 | 5 |
薛马太 | 68716571 | 5 |
袁玉洪 | 68758220 | 5 |
吴玉华 | 68800143 | 5 |
高永辉 | 68865931 | 5 |
高金朝 | 68868829 | 5 |
刘定桂 | 69072282 | 5 |
王磊 | 69220769 | 5 |
杜频建 | 69285699 | 5 |
张彩林 | 69359190 | 5 |
杨淑英 | 610516747 | 5 |
欧世阳 | 68724518 | 5 |
蒋文婷 | 68758167 | 5 |
陈敏兰 | 68837742 | 5 |
刘继旺 | 69200290 | 5 |
雷霞 | 69216766 | 5 |
史瑛 | 69256665 | 5 |
邱京烈 | 69387015 | 5 |
董文芳 | 30559073 | 5 |
袁蕾 | 610617702 | 5 |
蒋义听 | 68784568 | 5 |
翁世琴 | 68965626 | 5 |
王艳 | 69150789 | 5 |
李明桂 | 69156801 | 5 |
顾人英 | 69265765 | 5 |
潘诗蓓 | 69269711 | 5 |
欧阳海青 | 69072219 | 5 |
热合曼·沙比尔 | 69339313 | 5 |
沈朋龙 | 69132751 | 5 |
蒋海艳 | 69216806 | 5 |
吕雅民 | 20036537 | 5 |
罗吉英 | 610182160 | 5 |
董得江 | 610291420 | 5 |
王丽华 | 68743735 | 5 |
雷效堂 | 68847496 | 5 |
冯彬 | 68866008 | 5 |
杜雪君 | 68897603 | 5 |
林雨馨 | 68649061 | 5 |
蒋春娟 | 68702489 | 5 |
刘钧 | 68824289 | 5 |
李守德 | 69029277 | 5 |
彭良英 | 69098377 | 5 |
李显琼 | 69109862 | 5 |
翟悦 | 69323061 | 5 |
闻秀杰 | 610283750 | 5 |
魏彩红 | 69171267 | 5 |
张玉芬 | 68805387 | 5 |
徐建 | 68914677 | 5 |
赵秀梅 | 68642479 | 5 |
刘克平 | 68723338 | 5 |
章译云 | 30492143 | 5 |
李军 | 610040519 | 5 |
李菊花 | 68188321 | 5 |
王爱琴 | 68287420 | 5 |
蒋爱和 | 68382701 | 5 |
张蒙蒙 | 68767181 | 5 |
郑必谨 | 68824077 | 5 |
张洁 | 69003906 | 5 |
王芳 | 69011889 | 5 |
张天舒 | 69352270 | 5 |
王卫红 | 610022386 | 5 |
程丽萍 | 610137240 | 5 |
张和兰 | 610590153 | 5 |
傅伟 | 68665468 | 5 |
黄静 | 68773805 | 5 |
杨子君 | 68777471 | 5 |
沈玉英 | 68882577 | 5 |
任娜 | 69033708 | 5 |
朱鹏飞 | 69067929 | 5 |
吕进尹 | 69208379 | 5 |
魏秀美 | 69182828 | 5 |
陈洁 | 69198996 | 5 |
颜廷锋 | 69202537 | 5 |
张廷祥 | 69250701 | 5 |
田泉英 | 69133866 | 5 |
黄朝惠 | 69136301 | 5 |
侯小莉 | 69168655 | 5 |
孙国洲 | 69279351 | 5 |
封相友 | 68657547 | 5 |
傅宝祥 | 69302678 | 5 |
魏佳 | 69357826 | 5 |
王永衍 | 68870457 | 5 |
徐和志 | 68877511 | 5 |
赵玉华 | 68882551 | 5 |
刘真乙 | 69021086 | 5 |
黄正云 | 68813137 | 5 |
肖耘 | 68904821 | 5 |
周菊 | 69125032 | 5 |
李响 | 69179267 | 5 |
王淑清 | 69179937 | 5 |
林阳旺 | 69219917 | 5 |
赵彩霞 | 69220731 | 5 |
高攀 | 69257909 | 5 |
田肃 | 20031287 | 5 |
徐琳娜 | 610158643 | 5 |
董艳伟 | 610524655 | 5 |
李刚 | 610550827 | 5 |
高平 | 68082877 | 5 |
陈邦丽 | 68182948 | 5 |
范秋娥 | 68446233 | 5 |
王彦景 | 68731371 | 5 |
王世玉 | 68028607 | 5 |
周文全 | 68701467 | 5 |
易永植 | 68775191 | 5 |
陈文芳 | 68828187 | 5 |
刘芙凤 | 69027350 | 5 |
张福海 | 69209131 | 5 |
陈晓燕 | 69229826 | 5 |
王文花 | 68775941 | 5 |
吴文英 | 68979265 | 5 |
林彦坊 | 68846392 | 5 |
周建忠 | 68915025 | 5 |
杨东霞 | 68980319 | 5 |
高卫华 | 68029639 | 5 |
陈盛萍 | 69170793 | 5 |
徐艳菊 | 69179873 | 5 |
蒲洲 | 69191123 | 5 |
陈意华 | 69205055 | 5 |
温亦棒 | 69327665 | 5 |
塔吉古丽·依明 | 69359801 | 5 |
王桂华 | 20033009 | 5 |
郭宁 | 610545401 | 5 |
范宝莲 | 610573636 | 5 |
张海英 | 30189905 | 5 |
王美茹 | 610102290 | 5 |
李平 | 69171158 | 5 |
刘林龙 | 69179592 | 5 |
王红彦 | 69181212 | 5 |
钱梦婷 | 69182151 | 5 |
黄友梅 | 68640720 | 5 |
魏建宇 | 68823658 | 5 |
肖金花 | 68867366 | 5 |
黄滇池 | 69019998 | 5 |
苟忠英 | 69079209 | 5 |
林巧英 | 69100609 | 5 |
邹国艮 | 69109200 | 5 |
任素美 | 68866013 | 5 |
满华云 | 69187772 | 5 |
徐怀英 | 30260218 | 5 |
杨丽萍 | 610007801 | 5 |
吴琪 | 610012631 | 5 |
王玲侠 | 610040135 | 5 |
曹继海 | 610170541 | 5 |
宁立新 | 68798512 | 5 |
陆程 | 69217978 | 5 |
曾令军 | 69233023 | 5 |
韩立萍 | 68874152 | 5 |
王如花 | 69002657 | 5 |
李芳兰 | 610137712 | 5 |
丁余霜 | 610598556 | 5 |
都再勇 | 68277218 | 5 |
左春燕 | 68327466 | 5 |
刘薇 | 68437353 | 5 |
金小桂 | 68698799 | 5 |
吴梅 | 610015789 | 5 |
张建生 | 610561833 | 5 |
蒋松女 | 68781706 | 5 |
刘洋 | 68807627 | 5 |
周作玉 | 68951292 | 5 |
万红英 | 69111672 | 5 |
肖刚 | 69301813 | 5 |
孙琼 | 68852228 | 5 |
曾敏 | 68853392 | 5 |
邓秀荣 | 610523949 | 5 |
梁婷 | 68264972 | 5 |
邓世文 | 68550790 | 5 |
李红莲 | 68658432 | 5 |
梁振燕 | 68668999 | 5 |
左伏英 | 68724328 | 5 |
陈静 | 69229799 | 5 |
罗双梅 | 69237551 | 5 |
刘代华 | 69281260 | 5 |
朱明燕 | 69290883 | 5 |
田雪凤 | 69323819 | 5 |
王秀根 | 69107722 | 5 |
魏海洋 | 69131198 | 5 |
张彩凤 | 69135136 | 5 |
龙素能 | 69170788 | 5 |
郭玉芳 | 69185768 | 5 |
刘燕 | 69225283 | 5 |
钟明灿 | 69232680 | 5 |
朱秋梅 | 68864626 | 5 |
杨斌 | 69028070 | 5 |
周欣欣 | 69078650 | 5 |
徐海文 | 69089152 | 5 |
李春燕 | 69311232 | 5 |
何肖辉 | 68050770 | 5 |
王美英 | 30124827 | 5 |
陈柱全 | 69311181 | 5 |
徐继琴 | 1007833243 | 5 |
贾文爱 | 610164961 | 5 |
张天荫 | 68010665 | 5 |
谢寒 | 68060257 | 5 |
王其勇 | 68654629 | 5 |
浦漪 | 68669785 | 5 |
邢进敏 | 68718901 | 5 |
林丹 | 69038987 | 5 |
冯寿钦 | 69093387 | 5 |
黄业清 | 69170712 | 5 |
覃秀群 | 69220033 | 5 |
徐粉玲 | 69239187 | 5 |
黄亚萍 | 69239651 | 5 |
梁凤福 | 69260786 | 5 |
朱敏峰 | 69357810 | 5 |
窦志华 | 610042671 | 5 |
杜盛兰 | 610102246 | 5 |
李淑华 | 610187769 | 5 |
徐英杰 | 610503557 | 5 |
刘一金 | 68963869 | 5 |
高迪 | 69067701 | 5 |
袁琪 | 69125980 | 5 |
刘曼 | 69276910 | 5 |
古汝娟 | 69256200 | 5 |
李肖婷 | 69232380 | 5 |
梁春炫 | 68797497 | 5 |
何栩颖 | 610513183 | 5 |
何伟雄 | 610502223 | 5 |
苏惠文 | 610512886 | 5 |
张英敏 | 68388488 | 5 |
三生(中国)健康产业有限公司
2016年3月1日