绿之韵直销牌照查询
2014-12-24 00:00 直销研究
2010年9月15日,绿之韵生物工程集团有限公司获得我国第26块直销牌照,以下就是查询到的绿之韵直销牌照信息。
绿之韵直销牌照基本信息 |
||||
企业名称 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | |||
住所地 | 长沙国家生物产业基地 | |||
直销产品 | 3类59种 | |||
直销区域 | 7省(区、市)28市(州盟)99区(县) | |||
直销省级分支机构 | 7个 | |||
直销培训员 | 16个 | |||
绿之韵设立的省级直销分支机构 |
||||
序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 |
1 | 绿之韵生物工程集团有限公司湖南分公司 | 湖南省 | 绿之韵生物工程集团有限公司湖南分公司 | - |
2 | 绿之韵生物工程集团有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市道里区乡政街7栋1-2层2号 | 孙鹏程 |
3 | 绿之韵生物工程集团有限公司河北分公司 | 河北省 | 河北省石家庄桥东区建设北大街194号风尚宜都4-4-401室 | 张雅丽 |
4 | 绿之韵生物工程集团有限公司吉林分公司 | 吉林省 | 长春市南关区繁荣路航空家园1栋106号 | 李定 |
5 | 绿之韵生物工程集团有限公司山东分公司 | 山东省 | 济南市天桥区西工商河路13号翡翠郡南区3号楼3单元101 | 梁涌 |
6 | 绿之韵生物工程集团有限公司辽宁分公司 | 辽宁省 | 沈阳市铁西区保工北街18-4号1门 | 李定 |
7 | 绿之韵生物工程集团有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 | 包头市昆区乐园东门12-1206号 | 侯立新 |
合计 | 7家 | 7个 | ||
绿之韵直销区域 |
||||
序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 |
1 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 2014-04-23 |
2 | 河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 2014-04-23 |
3 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 2014-04-23 |
4 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 2014-04-23 |
5 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 2014-04-23 |
6 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 2014-04-23 |
7 | 河北省 | 唐山市 | 路北区 | 2014-04-23 |
8 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 2014-04-23 |
9 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 2014-04-23 |
10 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 2014-04-23 |
合计 | 7个 | 28个 | 99个 | |
绿之韵经批准的直销产品 |
||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 生产企业 | 审批日期 |
1 | 保健食品 | 碧奥螺旋藻片 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 2010-9-15 |
2 | 保健食品 | 红妍牌红长青胶囊 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 2010-9-15 |
3 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF保湿嫩肤面膜 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
4 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF保湿润肤露 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
5 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF补水按摩膏 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
6 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF补水洁面乳 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
7 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF弹力蛋白眼霜 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
8 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF护手霜 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
9 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF活肤精华液 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
10 | 化妆品 | 绿韵兰茜EGF美白保湿嫩肤霜 | 广州莎乐美化妆品有限公司 | 2010-12-16 |
合计 | 3类 | 59种 | ||
绿之韵直销培训员 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 直销培训员证件号 | 备案时间 |
1 | 王芬 | 女 | lzy00002 | 2011-5-16 |
2 | 蒋军 | 男 | lzy00003 | 2012-8-14 |
3 | 张薇 | 女 | lzy00004 | 2012-8-14 |
4 | 周洋 | 男 | lzy00005 | 2012-8-14 |
5 | 谭红 | 女 | lzy00006 | 2012-8-14 |
6 | 陈敏 | 女 | lzy00007 | 2012-8-14 |
7 | 杜文渊 | 男 | lzy00008 | 2012-8-14 |
合计 | 16个 |