如新直销牌照查询
2014-12-22 00:00 直销研究
2006年12月31日,如新(中国)日用保健品有限公司获得中国商务部颁发的直销牌照,成为我国第2家合法直销企业。以下就是从商务部直销官网查询到的如新直销牌照相关信息。
如新(中国)直销牌照基本信息 |
||||
企业名称 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | |||
住所地 | 上海市黄浦区淮海中路381号中环广场22楼 | |||
直销产品 | 3类86种 | |||
直销区域 | 19省(区、市)29市(州盟)172区(县) | |||
直销省级分支机构 | 19个 | |||
直销培训员 | 420个 | |||
如新(中国)设立的省级直销分支机构 |
||||
序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 |
|
如新(中国)日用保健品有限公司北京分支机构 | 北京市 | 如新(中国)日用保健品有限公司北京分支机构 | |
2 | 如新(中国)日用保健品有限公司上海分支机构 | 上海市 | 如新(中国)日用保健品有限公司上海分支机构 | |
3 | 如新(中国)日用保健品有限公司安徽分支机构 | 安徽省 | 合肥市昌盛路北胜利路东安徽盐大厦商外110/111 | 秦逸芬 |
4 | 如新(中国)日用保健品有限公司重庆分支机构 | 重庆市 | 重庆市渝北区龙山街道余松一支路5号龙湖紫都城3-1幢1-商铺 | 秦逸芬 |
5 | 如新(中国)日用保健品有限公司山西分支机构 | 山西省 | 太原市长风街705号和信商座9层903-907 | 秦逸芬 |
6 | 如新(中国)日用保健品有限公司云南分支机构 | 云南省 | 昆明市三市街89号金碧辉煌大厦五楼 | 秦逸芬 |
7 | 如新(中国)日用保健品有限公司甘肃分支机构 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市城关区雁南路1296号天庆嘉园太阳岛商铺B段西边 | 秦逸芬 |
8 | 如新(中国)日用保健品有限公司天津分支机构 | 天津市 | ||
9 | 如新(中国)日用保健品有限公司河北分支机构 | 河北省 | ||
10 | 如新(中国)日用保健品有限公司江苏分支机构 | 江苏省 | ||
合计 | 19家 | 19个 | ||
如新(中国)直销区域 |
||||
序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 |
北京市 | 市辖区 | 东城区 | 2006-12-31 | |
2 | 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 2006-12-31 |
3 | 北京市 | 市辖区 | 朝阳区 | 2006-12-31 |
4 | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 2006-12-31 |
5 | 北京市 | 市辖区 | 石景山区 | 2006-12-31 |
6 | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 2006-12-31 |
7 | 北京市 | 市辖区 | 门头沟区 | 2006-12-31 |
8 | 北京市 | 市辖区 | 房山区 | 2006-12-31 |
9 | 北京市 | 市辖区 | 通州区 | 2006-12-31 |
10 | 北京市 | 市辖区 | 顺义区 | 2006-12-31 |
11 | 北京市 | 市辖区 | 昌平区 | 2006-12-31 |
12 | 北京市 | 市辖区 | 大兴区 | 2006-12-31 |
13 | 北京市 | 市辖区 | 怀柔区 | 2006-12-31 |
14 | 北京市 | 市辖区 | 平谷区 | 2006-12-31 |
15 | 北京市 | 县 | 密云县 | 2006-12-31 |
16 | 北京市 | 县 | 延庆县 | 2006-12-31 |
17 | 天津市 | 市辖区 | 和平区 | 2006-12-31 |
18 | 天津市 | 市辖区 | 河东区 | 2006-12-31 |
19 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 2006-12-31 |
20 | 天津市 | 市辖区 | 南开区 | 2006-12-31 |
合计 | 19个 | 29个 | 172个 | |
如新(中国)经批准的直销产品 |
||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 生产企业 | 审批日期 |
|
化妆品 | CoQ10活能肌肤修护露 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2011-12-1 |
2 | 保健器材 | ageLOCTM修身美颜Spa(皮肤按摩电子仪) | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2011-12-1 |
3 | 化妆品 | 艾蒲护发素 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-7-22 |
4 | 化妆品 | 暗疮粉刺修护啫喱 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-7-22 |
5 | 化妆品 | 宝宝洁发沐浴摩丝 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-7-22 |
6 | 化妆品 | 敷面膏 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-7-22 |
7 | 化妆品 | 活水深层润泽面膜 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-7-22 |
8 | 化妆品 | 活颜舒纹精华露 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2011-12-1 |
9 | 化妆品 | 肌肤修护精华露 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-7-22 |
10 | 化妆品 | 洁肤霸沐浴乳 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-7-22 |
合计 | 3类 | 86种 | ||
如新(中国)直销培训员 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 直销培训员证件号 | 备案时间 |
|
陈新刚 | 男 | 如新培000001 | 2007-1-22 |
|
刘莉萍 | 女 | 如新培000002 | 2007-1-22 |
|
单梦华 | 女 | 如新培000004 | 2007-1-22 |
|
闻捷 | 女 | 如新培000005 | 2007-1-22 |
|
何巧明 | 女 | 如新培000012 | 2007-1-22 |
|
李菁 | 女 | 如新培000013 | 2007-1-22 |
|
黄思勇 | 男 | 如新培000014 | 2007-1-22 |
|
周霞 | 女 | 如新培000015 | 2007-1-22 |
|
贺蕾 | 女 | 如新培000018 | 2007-1-22 |
|
赵雪竹 | 女 | 如新培000022 | 2007-1-22 |
合计 | 420个 |