欧瑞莲直销牌照查询
2014-12-23 00:00 行业动态
2007年6月27日,中国商务部宣布我国第10家合法直销企业 —— 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司。下面就是编者在商务部查询到的欧瑞莲直销牌照信息。
欧瑞莲直销牌照基本信息 |
||||
企业名称 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | |||
住所地 | 江苏省昆山市经济技术开发区南浜路529号 | |||
直销产品 | 2类405种 | |||
直销区域 | 8省(区、市)14市(州盟)68区(县) | |||
直销省级分支机构 | 8个 | |||
直销培训员 | 16个 | |||
欧瑞莲设立的省级直销分支机构 |
||||
序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 |
1 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司江苏省分公司 | 江苏省 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司江苏省分公司 | - |
2 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司广东分公司 | 广东省 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司广东分公司 | - |
3 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司四川分公司 | 四川省 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司四川分公司 | - |
4 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司北京分公司 | 北京市 | 北京市西城区西直门南小街133号楼1层108室 | HOLMSEN BJORN EGIL KIJL |
5 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦北路富恒大厦2号104 | HOLMSEN BJORN EGIL KIJL |
6 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司甘肃分公司 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市城关区宁静路298号中海国际大厦1604B | HOLMSEN BJORN EGIL KIJL |
7 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司山东分公司 | 山东省 | 山东省济南市历下区解放路112号历东商务大厦1206室 | HOLMSEN BJORN EGIL KIJL |
8 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司福建省分公司 | 福建省 | 福建省福州市鼓楼区八一七北路268号冠亚广场7号楼42、43 | HOLMSEN BJORN EGIL KIJL |
合计 | 8家 | 8个 | ||
欧瑞莲直销区域 |
||||
序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 |
1 | 北京市 | 市辖区 | 东城区 | 2014-01-24 |
2 | 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 2014-01-24 |
3 | 北京市 | 市辖区 | 朝阳区 | 2014-01-24 |
4 | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 2014-01-24 |
5 | 北京市 | 市辖区 | 石景山区 | 2014-01-24 |
6 | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 2014-01-24 |
7 | 北京市 | 市辖区 | 门头沟区 | 2014-01-24 |
8 | 北京市 | 市辖区 | 房山区 | 2014-01-24 |
9 | 北京市 | 市辖区 | 通州区 | 2014-01-24 |
10 | 北京市 | 市辖区 | 顺义区 | 2014-1-24 |
合计 | 8个 | 14个 | 68个 | |
欧瑞莲经批准的直销产品 |
||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 生产企业 | 审批日期 |
1 | 化妆品 | 24小时深层保湿霜 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2006-9-19 |
2 | 化妆品 | 5色艺术造型眼影组合(粉蓝) | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2006-9-19 |
3 | 化妆品 | 5色艺术造型眼影组合(棕橄) | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2006-9-19 |
4 | 化妆品 | 80%纯芦荟保湿啫喱 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2006-9-19 |
5 | 化妆品 | Hair X丰盈耀泽洗发水 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2013-10-8 |
6 | 化妆品 | Hair X锁色修护润发乳 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2013-10-8 |
7 | 化妆品 | Hair X锁色修护洗发水 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2013-10-8 |
8 | 化妆品 | Hair X新生修护润发乳 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2013-10-8 |
9 | 化妆品 | Hair X新生修护洗发水 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2013-10-8 |
10 | 化妆品 | 巴西莓石榴活力洁面啫喱 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2013-10-8 |
合计 | 2类 | 405种 | ||
欧瑞莲直销培训员 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 直销培训员证件号 | 备案时间 |
1 | 董明华 | 男 | 欧瑞莲培000002 | 2007-4-26 |
2 | 俞立梅 | 女 | 欧瑞莲培000004 | 2007-4-26 |
3 | 伍锦英 | 女 | 欧瑞莲培00011 | 2013-2-5 |
4 | 王丽娜 | 女 | 欧瑞莲培00012 | 2013-2-5 |
5 | 陈丽娟 | 女 | 欧瑞莲培00013 | 2013-2-5 |
6 | 沈华美 | 女 | 欧瑞莲培00016 | 2013-2-5 |
7 | 程伟 | 男 | 欧瑞莲培00017 | 2013-2-5 |
8 | 陈月圆 | 女 | 欧瑞莲培00018 | 2013-2-5 |
9 | 乐阳 | 女 | 欧瑞莲培00019 | 2013-2-5 |
10 | 龚霞 | 女 | 欧瑞莲培00020 | 2013-2-5 |
合计 | 16个 |