美乐家直购(CDM)与传统直销(MLM)
2013-11-14 16:00 行业动态
| 直购(CDM) | 直销(MLM) | ||
| 1 | 产生的年代 | 1985年以后 | 1950-1970年代 |
| 2 | 代表公司 | 美乐家,戴尔,星巴克 | 安利AMWAYS |
| 3 | 市场角度 | 买方市场 | 卖方市场 |
| 4 | 市场特点 | 消费者强势,销售者弱势 | 消费者弱势,销售者强势 |
| 5 | 市场侧重点 | 消费者自用 | 经销商销售 |
| 6 | 市场核心 | 注重消费者 | 注重经销商 |
| 7 | 市场的心态 | 消费者的心态 | 销售者的心态 |
| 8 | 市场目标 | 通过自我消费,引领潮流,潮流身份的代表 | 通过广告希望得到社会的认可 |
| 9 | 培育市场的方向和达成目标 | 通过消费者的消费力、影响力,留住忠实顾客 | 倍增经销商 |
| 10 | 市场原理 | 超级病毒式的扩散,超越倍增 | 金子塔式发展,市场倍增 |
| 11 | 收入的区别 | 消费收入 |
业绩收入 |
| 12 | 经营区别 | 无须资金、无须推销、无须送货、无须囤货、无须业绩压力 | 把前项的“无须”改成“需要” |
