富迪直销牌照
2015-01-26 16:00 行业动态
| 富迪直销牌照基本信息 | ||||
| 企业名称 | 富迪健康科技有限公司 | |||
| 住所地 | 漕溪路199号 | |||
| 直销产品 | 2类49种 | |||
| 直销区域 | 2省(区、市)3市(州盟)18区(县) | |||
| 直销省级分支机构 | 2个 | |||
| 直销培训员 | 5个 | |||
| 富迪设立的省级直销分支机构 | ||||
| 序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 |
| 1 | 富迪健康科技有限公司上海分公司 | 上海市 | 富迪健康科技有限公司上海分公司 | - |
| 2 | 富迪健康科技有限公司四川分公司 | 四川省 | - | - |
| 合计 | 2家 | 2个 | ||
| 富迪直销区域 | ||||
| 序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 |
| 1 | 上海市 | 市辖区 | 黄浦区 | 2007-04-11 |
| 2 | 上海市 | 市辖区 | 徐汇区 | 2007-04-11 |
| 3 | 上海市 | 市辖区 | 长宁区 | 2007-04-11 |
| 4 | 上海市 | 市辖区 | 静安区 | 2007-04-11 |
| 5 | 上海市 | 市辖区 | 普陀区 | 2007-04-11 |
| 6 | 上海市 | 市辖区 | 闸北区 | 2007-04-11 |
| 7 | 上海市 | 市辖区 | 虹口区 | 2007-04-11 |
| 8 | 上海市 | 市辖区 | 杨浦区 | 2007-04-11 |
| 9 | 上海市 | 市辖区 | 闵行区 | 2007-04-11 |
| 10 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 2007-04-11 |
| 合计 | 2类 | 49种 | ||
| 富迪直销培训员 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销培训员证件号 | 备案时间 |
| 1 | 瞿鹏 | 男 | 企作沪总字第011077号培100001 | 2007-4-26 |
| 2 | 罗静 | 女 | 企作沪总字第011077号培100002 | 2007-4-26 |
| 3 | 段霞 | 女 | 企作沪总字第011077号培100003 | 2007-4-26 |
| 4 | 牟建华 | 男 | 企作沪总字第011077号培100005 | 2007-4-26 |
| 5 | 张青 | 女 | 企作沪总字第011077号培100007 | 2007-4-26 |
| 合计 | 5个 | |||
